Опис
| Зображення продукту | ![]() |
||||
| Модель | H5195A | ||||
| Нормальна напруга | 51.2V | ||||
| Номінальна місткість | 9,5 кВт·год (184 Ач) | ||||
| Імпеданс комірки | Менше або дорівнює 15 мОм | ||||
| Вихідна напруга | 51.2~54.4 V | ||||
| Обмежена напруга заряду | 58.40 V | ||||
| Макс. Струм заряду | Температура середовища | Відносна вологість | Струм заряду | Обмежена напруга заряду | Струм відсічення CV |
| 0 градус ~ 15 градусів | 65±20% | МАКС.:0.2C | МАКС.: 58,4 В | 0.025C | |
| 15 градусів ~ 45 градусів | 65±20% | МАКС.:0.5C | МАКС.: 58,4 В | 0.025C | |
| Порадний струм заряду | 0.2C: 37A | ||||
| Порада Струм розряду | 0.5C: 92A | ||||
| Макс. Струм розряду | 100 A (-20 градусів ~60 градусів; 65±20% RH) | ||||
| Граничний струм розряду | 40.0 В Стандартна напруга відключення акумулятора | ||||
| Трудове життя | 0.2C Charge&Discharge, у 5000 разів більше або дорівнює 80% вихідної ємності | ||||
Охолодження |
Самоохолодження |
||||
Спосіб спілкування |
RS485 RS232 CAN | ||||
| Гарантія на акумулятор | 3-5 років | ||||
| Робоча температура | –20~60 градусів | ||||
| Середовище зберігання | -20 градусів ~ 45 градусів | ||||
| Вологість: 65±20% RH | |||||
| вага | Приблизно 80,0 кг | ||||
| Пакувальний лист | Ящик стільниковий 30 мм: 810*630*260 мм | ||||
| Розмір | 730*550*180 мм | ||||
| Розмір | ![]() |
||||
| Узгоджена модель інвертора | ![]() |
||||
Послати повідомлення
Вам також може сподобатися
-

Рішення для мобільних пристроїв потужністю 600 Вт із...
-

American Green Exit алюмінієвий тег
-

Портативний домашній накопичувач енергії у формі кор...
-

Акумуляторна батарея домашнього накопичувача 5KW*N
-

Акумуляторна батарея станцій зв'язку 4.8KWh (48V 100Ah)
-

Фотоелектричний акумулятор для домашнього зберігання...







